类型 | 价格 | 代理商 | 普通会员 | 黄金会员 | 铂金会员 | 钻石会员 |
---|---|---|---|---|---|---|
拼多多任务 |
||||||
APP流量 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.038 | 0.036 | 0.034 |
分享进店流量 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
商品搜索收藏 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
店铺收藏 / 关注 / 粉丝 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.171 | 0.162 | 0.153 |
淘宝/天猫任务 |
||||||
手淘流量 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.038 | 0.036 | 0.034 |
高级流量 | 0.07 | 0.056 | 0.07 | 0.067 | 0.063 | 0.06 |
手淘首页流量 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.038 | 0.036 | 0.034 |
淘口令流量 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
淘金币 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
聚划算 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
宝贝搜索收藏 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
宝贝直接收藏 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.171 | 0.162 | 0.153 |
高级店铺粉丝(流量) | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.171 | 0.162 | 0.153 |
高级店铺粉丝(直接) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
搜索加购 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
直接加购 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.171 | 0.162 | 0.153 |
宝贝推荐 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
宝贝推荐(流量) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
评价点赞 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
评价点赞(流量) | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.114 | 0.108 | 0.102 |
达人粉丝(高级粉) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
京东任务 |
||||||
APP流量 | 0.06 | 0.048 | 0.06 | 0.057 | 0.054 | 0.051 |
PC流量 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.076 | 0.072 | 0.068 |
商品搜索收藏 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.238 | 0.225 | 0.213 |
商品直接收藏 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
店铺收藏 / 粉丝 / 关注 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
搜索加购 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.228 | 0.216 | 0.204 |
直接加购 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
阿里巴巴 |
||||||
APP流量 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.045 | 0.043 |
商品收藏 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
商品直接收藏 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.085 |
店铺收藏 / 粉丝 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.143 | 0.135 | 0.128 |
物流单号 |
||||||
圆通速递【淘宝】【天猫】【阿里巴巴】【其他】 | 2.12 | 1.696 | 2.12 | 2.014 | 1.908 | 1.802 |
安迅物流【拼多多电子面单】 | 1.38 | 1.104 | 1.38 | 1.311 | 1.242 | 1.173 |
天天快递【拼多多电子面单】 | 1.43 | 1.144 | 1.43 | 1.359 | 1.287 | 1.216 |
申通快递【拼多多电子面单】 | 1.48 | 1.184 | 1.48 | 1.406 | 1.332 | 1.258 |
安迅物流 | 1.63 | 1.304 | 1.63 | 1.549 | 1.467 | 1.386 |
天天快递【苏宁】 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.375 | 2.25 | 2.125 |
中通快递 | 2.67 | 2.136 | 2.67 | 2.537 | 2.403 | 2.27 |
百世快递 | 1.4 | 1.12 | 1.4 | 1.33 | 1.26 | 1.19 |
承诺达特快【拼多多电子面单】 | 1.37 | 1.096 | 1.37 | 1.302 | 1.233 | 1.165 |
中通快递【拼多多电子面单】(注意:是快递) | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.02 |
百世快递【拼多多电子面单】 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 |
百世快递 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.71 | 1.62 | 1.53 |
圆通快递【拼多多电子面单】 | 1.55 | 1.24 | 1.55 | 1.473 | 1.395 | 1.318 |
亚风速递【拼多多电子面单】 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.425 | 1.35 | 1.275 |
圆通速递【京东】【苏宁】【唯品会 】【国美】【亚马逊】 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.508 | 2.376 | 2.244 |
亚风快运【无界】 | 1.46 | 1.168 | 1.46 | 1.387 | 1.314 | 1.241 |
远成快运 | 1.42 | 1.136 | 1.42 | 1.349 | 1.278 | 1.207 |
申通快递 | 2.2 | 1.76 | 2.2 | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
宅急送快递【拼多多电子面单】 | 1.36 | 1.088 | 1.36 | 1.292 | 1.224 | 1.156 |