黑白工作室报价中心 最后更新时间:2024-03-19

类型 价格 代理商 普通会员 黄金会员 铂金会员 钻石会员

拼多多任务

APP流量 0.04 0.032 0.04 0.038 0.036 0.034

淘宝/天猫任务

手淘流量 0.04 0.032 0.04 0.038 0.036 0.034
优质流量(不过滤) 0.06 0.048 0.06 0.057 0.054 0.051
猜你喜欢(高级) 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
淘口令流量 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
搜索收藏 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
搜索收藏(男女) 0.3 0.24 0.3 0.285 0.27 0.255
直接收藏 0.18 0.144 0.18 0.171 0.162 0.153
店铺粉丝 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
搜索加购 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
搜索加购(男女) 0.3 0.24 0.3 0.285 0.27 0.255
直接加购 0.18 0.144 0.18 0.171 0.162 0.153
宝贝推荐 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
评价点赞 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068

京东任务

APP流量 0.06 0.048 0.06 0.057 0.054 0.051
搜索收藏 0.25 0.2 0.25 0.238 0.225 0.213
直接收藏 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
店铺关注 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
搜索加购 0.24 0.192 0.24 0.228 0.216 0.204
直接加购 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
京东达人粉丝 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
京东达人阅读 0.04 0.032 0.04 0.038 0.036 0.034
京东达人进店 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068

阿里巴巴

APP流量 0.18 0.144 0.18 0.171 0.162 0.153
商品收藏 0.35 0.28 0.35 0.333 0.315 0.298
商品直接收藏 0.28 0.224 0.28 0.266 0.252 0.238
店铺收藏 / 粉丝 0.3 0.24 0.3 0.285 0.27 0.255